更新時(shí)間:2024-11-14
訪問量:2285
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
送風(fēng)型定溫干燥箱應(yīng)用領(lǐng)域:醫(yī)藥
送風(fēng)型定溫干燥箱產(chǎn)地:上海
1.箱內(nèi)帶有溫度計(jì),具有溫度校正功能。
2.根據(jù)不同的放置場(chǎng)所可以訂制左右開門。
3.箱內(nèi)有獨(dú)立過升溫保護(hù)器,使用更加安全可靠。
型號(hào) | WFO-710 | WFO-710W |
對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流方式 | |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | 室溫+10-210℃ | |
使用溫度范圍 | 40-210℃ | |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ | |
溫度分布幅 | ±4/±6℃(at100/200℃) | ±5/±12℃(at100/200℃) |
溫度到達(dá)時(shí)間 | 50分鐘 | 60分鐘 |
溫度控制·設(shè)置·顯示 | P.I.D控制 SSR輸出·手動(dòng)輸入設(shè)置·數(shù)字顯示 | |
控制功能 | 自動(dòng)開始·停止 | |
安全機(jī)能 | 門開報(bào)警、上·下限溫度報(bào)警、傳感器報(bào)警、不能溫調(diào)報(bào)警、漏電·電流過高報(bào)警、可變式獨(dú)立過升防止器、控制面板過升防止 | |
加熱器 | 鎳鉻電熱絲 1.35KW | |
溫度傳感器 | K熱電對(duì)(CA) | |
內(nèi)尺寸?容量 | 450W×450D×700H ? 142L | |
隔板 | 耐載荷 Max.15kg/塊 標(biāo)配2塊 | |
觀察窗 | 無 | 180×300mm(雙層玻璃) |
內(nèi)部材料 | SUS 304 | |
排氣口 | 頂部?jī)蓚€(gè)口 Φ37mm | |
外部尺寸·重量 | 526×550D×1095H·約55kg | 526×550D×1095H·約57kg |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、門的打開方向可根據(jù)您的需要進(jìn)行左右訂制,更加方便與人性化;
2、可定時(shí)控溫,箱內(nèi)帶有溫度計(jì),并可進(jìn)行溫度校正;
3、W型帶有觀察窗,不必打開箱門即可對(duì)箱內(nèi)狀況進(jìn)行觀察;
4、完善的安全機(jī)能讓您的使用更加方便與安全。